Ninja
| Top speed/Km/h | 85-120km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 212*78*102cm |
| Tire model | front:110/70-17、real: 140/70-17 |
| Wheelbase | 138cm |
| Rated Watt/kW | 2-5KW |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 72V20-32-45A |
| Range | 40-150km |
| Top speed/Km/h | 85-120km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 212*78*102cm |
| Tire model | front:110/70-17、real: 140/70-17 |
| Wheelbase | 138cm |
| Rated Watt/kW | 2-5KW |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 72V20-32-45A |
| Range | 40-150km |
评价
目前还没有评价