Core E4
| Top speed/Km/h | 80km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 200*70*121cm |
| Tire model | 90/90-12 |
| Wheelbase | 141cm |
| Rated Watt/kW | 12寸30H |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 60-72V/20-32A |
| Range | 40-150km |
| Top speed/Km/h | 80km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 200*70*121cm |
| Tire model | 90/90-12 |
| Wheelbase | 141cm |
| Rated Watt/kW | 12寸30H |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 60-72V/20-32A |
| Range | 40-150km |
评价
目前还没有评价