Z6
| Top speed/Km/h | 65km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 190*78*102cm |
| Tire model | 120/70-12 |
| Wheelbase | 126cm |
| Rated Watt/kW | 2KW |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 60-72V/20-38A |
| Range | 40-150km |
| Top speed/Km/h | 65km/h |
|---|---|
| Vehicle dimension | 190*78*102cm |
| Tire model | 120/70-12 |
| Wheelbase | 126cm |
| Rated Watt/kW | 2KW |
| Type | intelligent controller |
| Max Phase Current/Arms(A) | 60A |
| Voltage/V-Capacity/Ah | 60-72V/20-38A |
| Range | 40-150km |
评价
目前还没有评价